Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.6566 2.9084
Kanada CAD 788 1 3.0578 3.3484
Szwajcaria CHF 797 1 4.7084 4.8058
Czechy CZK 213 1 0.1796 0.1968
Dania DKK 792 1 0.5876 0.6433
UGW EUR 978 1 4.3819 4.7966
W.Brytania GBP 789 1 5.0430 5.5215
Norwegia NOK 796 1 0.3833 0.4198
Szwecja SEK 798 1 0.3689 0.4039
USA USD 787 1 4.1137 4.5029

Aktualne kursy walut: 22.09.2023 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2023 Bank Spółdzielczy w Raszkowie