Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.3147 2.5345
Kanada CAD 788 1 2.5455 2.7870
Szwajcaria CHF 797 1 4.2897 4.3807
Czechy CZK 213 1 0.1593 0.1745
Dania DKK 792 1 0.5340 0.5848
UGW EUR 978 1 3.9852 4.3619
W.Brytania GBP 789 1 4.7386 5.1882
Norwegia NOK 796 1 0.3433 0.3760
Szwecja SEK 798 1 0.3614 0.3957
USA USD 787 1 3.6642 4.0117

Aktualne kursy walut: 14.03.2025 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2025 Bank Spółdzielczy w Raszkowie