Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.7989 2.9626
Kanada CAD 788 1 3.0729 3.2525
Szwajcaria CHF 797 1 4.6912 4.7893
Czechy CZK 213 1 0.1912 0.2034
Dania DKK 792 1 0.6092 0.6447
UGW EUR 978 1 4.5676 4.8516
W.Brytania GBP 789 1 5.2053 5.4648
Norwegia NOK 796 1 0.4005 0.4239
Szwecja SEK 798 1 0.4049 0.4287
USA USD 787 1 4.2441 4.4570

Aktualne kursy walut: 27.03.2023 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2023 Bank Spółdzielczy w Raszkowie