accessibility_new

Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.5218 2.7605
Kanada CAD 788 1 2.5634 2.8059
Szwajcaria CHF 797 1 4.6564 4.7526
Czechy CZK 213 1 0.1708 0.1871
Dania DKK 792 1 0.5544 0.6068
UGW EUR 978 1 4.1444 4.5359
W.Brytania GBP 789 1 4.8670 5.3275
Norwegia NOK 796 1 0.3713 0.4065
Szwecja SEK 798 1 0.3762 0.4117
USA USD 787 1 3.6288 3.9717

Aktualne kursy walut: 10.07.2026 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2026 Bank Spółdzielczy w Raszkowie