accessibility_new

Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.2946 2.4293
Kanada CAD 788 1 2.5689 2.7195
Szwajcaria CHF 797 1 4.4964 4.5936
Czechy CZK 213 1 0.1670 0.1778
Dania DKK 792 1 0.5519 0.5843
UGW EUR 978 1 4.1426 4.3588
W.Brytania GBP 789 1 4.8189 5.0622
Norwegia NOK 796 1 0.3473 0.3678
Szwecja SEK 798 1 0.3689 0.3907
USA USD 787 1 3.5347 3.7135

Aktualne kursy walut: 08.07.2025 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2025 Bank Spółdzielczy w Raszkowie